Максимум.Ширина заготовки | 2500 мм |
Железнодорожный пролет | 3500 мм |
Максимум.Длина заготовки | 12 000 мм |
Железнодорожные пути | 15 000 мм |
Привод для портального движения | Двухсторонний, сервопривод Panasonic, модель Minas A – 2 шт. |
Привод для поддержки бурильной и режущей головок | Сервопривод Panasonic, модель Minas A (Япония) – 1 шт. |
Привод подачи буровой головки | Двигатель и редуктор (AFD) |
Количество буровых головок | 1 кусок |
Максимум.Толщина сверления | 80 мм |
Количество режущей головки | 1 кусок |
Метод резки | Flame Gas: Емкостный датчик контроля высоты резака Толщина реза – до 100 мм |
Применимые газы | кислород, пропан |
Мин.~Макс.Диаметр сверления | 10 ~ 50 мм |
Конус Морзе | МТ5 |
Скорость вращения шпинделя | 0~ 1200 об/мин |
Скорость подачи сверла Z-направление | 5 ~ 80 мм/мин. |
Мощность буровой головки | Серводвигатель мощностью 5 кВт, модель Minas A |
Максимум.Портальная скорость движения | 9000 мм/мин. |
Скорость газовой резки | 50 ~ 1000 мм/мин. |
1) 1ул. и 2й эскиз: Этот центр резки состоит из 3 комплектов станков для резки с ЧПУ: 1 комплект станков для плазменной резки с ЧПУ CG6000 с тройной резкой и 2 комплекта станков для газопламенной резки с ЧПУ CG6000;
2) Режущие рельсы для перемещения 3 станков с ЧПУ имеют общую длину 26 м, применимы для резки макс.длина стального листа 18 м;
3) Пролет рельса для резки составляет 6000 мм, подходит для резки макс.ширина стального листа 5200 мм;
4) 2й Фото: Резак на станке плазменной резки с ЧПУ имеет тройной стиль резки.Смотри ниже:
Резка пролета рельса | 6000 мм |
Резка рельса по длине | 26 000 мм |
Портальный режим привода | Двойной привод, 2 комплекта серводвигателя |
Действительная ширина резания | 5200 мм |
Допустимая длина резки | 18 000 мм |
Режущая спецификация рельса | 24 кг/м, тип Precise Honing |
Станок с ЧПУ для резки | 1 комплект плазменной резки с ЧПУ CG6000; 2 комплекта станка для газовой резки с ЧПУ CG6000 |
Поперечная направляющая | Точная направляющая для тяжелых условий эксплуатации |
Линейность главной режущей рейки | 0,3 мм/ 1000 мм |
Линейность опорной режущей рейки | 0,8 мм/ 1000 мм |
Ровность основной и поддерживающей режущей рейки | ±0,18 мм/1000 мм |
Максимум.Толщина резки одинарной/тройной горелки | 150/ 50 мм |
Резка шероховатости Кефта | Ра12,5 ~ 25 |
Точность резки | ±0,5 мм/1000 мм |
Продольная и поперечная передача | Точная передача и стойка |
Станок для резки с ЧПУ Центр резки | 1 комплект машины плазменной резки с ЧПУ CG4000 1 комплект машины газовой резки с ЧПУ CG4000 |
Резка рельса по длине | 20 000 мм |
Резка пролета рельса | 4000 мм |
Конфигурация станка плазменной резки с ЧПУ | 1 комплект газовых резаков (толщина 0–150 мм) 1 комплект плазменных резаков (HT2000: толщина 1–25 мм) 1 часть передвижной тележки |
Конфигурация станка газопламенной резки с ЧПУ | 2 комплекта резака с ЧПУ;9 комплектов резака для резки полос |
Скорость резки пламенем | 100 ~ 1000 мм/мин. |
Скорость плазменной резки | 1000~ 3000 мм/мин. |
Портальная скорость холостого хода | 6000 мм/мин. |
Что такое станок для резки листового металла с ЧПУ? Технические характеристики станка для газовой резки листового металла с ЧПУ; Технические характеристики станка плазменной резки листового металла с ЧПУ; Как правильно выбрать модель и конфигурацию машины для плазменной резки листового металла с ЧПУ; Сводная информация о станке для резки листового металла с ЧПУ Wuxi JACK Читать Далее
Категория и конфигурация кислородно-топливного станка для резки пластин с ЧПУ: Технические характеристики и преимущества газопламенной машины с ЧПУ на кислородном топливе: Технология процесса газопламенной резки листового металла с ЧПУ на кислородном топливе: Резюме по кислородно-топливной машине для резки пластин с ЧПУ: Читать Далее
Влияние способностей оператора на производительность станка газопламенной и плазменной резки с ЧПУ; Общие необходимые навыки оператора станка газопламенной плазменной резки с ЧПУ; Кто является отличным оператором станка для газовой резки с ЧПУ? Как стать отличным оператором станка плазменной резки с ЧПУ? Краткая информация об операторе станка для плазменной и газовой резки листового металла с ЧПУ Читать Далее